CHATEAU New York
ホーム ご利用方法 オークションの日程 サービスの内容 見積もり ご注文 試飲情報 お問い合わせ

価格表と無料見
以下は主なワインの価格表です。値段は全ての諸経費(落札価格、プレミアム、手数料、梱包料、送料、保険、関税、消費税 )を含んだワイン一本にかかるおおよその総額を表します。$1=108円で計算されています。 落札価格はオークションの平均相場をもとにしていますがワイン相場の動きやボトルの状態などで幅が出ることがあります。
評価点は、ロバート・パーカー氏によるものです。100を満点としています。
これらのワイン以外のお問い合わせは下記の 無料見積もりシート をご利用ください。

DRC ドメーヌ・ド・ラ・ロマネ・コンティ    
Romanee Conti
ロマネ・コンティ
La Tache
ラ・ターシュ
Assortment
アソートメント
評価点 価格(円) 評価点 価格(円) 評価点 価格(円)
1985 100 530,000 1985 98 155,000 1985 - 1,520,000
1987 95 245,000 1987 93 35,000 1987 - 460,000
1988 97 330,000 1988 97 79,000 1988 - 640,000
1989 96 378,000 1989 96 79,000 1989 - 690,000
1990 98 530,000 1990 97 155,000 1990 - 1,300,000
1993 91+ 282,000 1993 90+ 58,000 1993 - 640,000

Henri Jayer アンリ・ジャイエ 
Richebourg
リシュブール
Vosne Romanee
Cros Parantoux
ヴォーヌ・ロマネ
クロ・パラントー
Echezeaux
エシェゾー
評価点 価格(円) 評価点 価格(円) 評価点 価格(円)
1980 - 185,000 1980 - 136,000 1980 - 85.000
1983 92 155,000 1983 89 136,000 1983 88 44.000
1985 96 425,000 1985 91 300,000 1985 93 230,000
1989 - 372,000 1989 - 170,000 1989 - 100,000
1990 - 400,000 1990 - 210,000 1990 - 155,000
1993 - 372,000 1993 - 170,000 1993 - 100,000

Vogue Musigny
ヴォギュエ・ミュジニー
Leroy Musigny
ルロワ・ミュジニー
Roumier Musigny
ルーミエ・ミュジニー
評価点 価格(円) 評価点 価格(円) 評価点 価格(円)
1966 - 155,000 1989 91 79,000 1989 89 155,000
1969 - 155,000 1990 - 155,000 1990 91 177,000
1971 - 215,000 1991 96+ 131,000 1993 - 185,000
1972 - 79,000 1993 98+ 155,000 1995 95-98+ 125,000
1990 94+ 46,000 1995 96-98+ 110,000 1996 94-97 125,000
1993 90 37,000 1996 99+ 110,000 1999 90-92 177,000
Claude Dugat
Griotte Chambertin
クロード・デュガ
グリオット・シャンベルタン
Coche Dury
Corton Charlemagne
コシュ・デュリ
コルトン・シャルルマーニュ
DRC Montrachet
DRC モンラッシェ
評価点 価格(円) 評価点 価格(円) 評価点 価格(円)
1990 99 131,000 1989 98 230,000 1985 - 185,000
1993 100 155,000 1990 - 200,000 1989 99 230,000
1995 99 94,000 1991 90 64,000 1990 92 185,000
1996 98-100 94,000 1992 95 155,000 1991 90 125,000
1997 93-95 46,000 1995 - 131,000 1993 - 125,000
1999 93-96 94,000 1996 98 131,000 1995  99 200,000
Petrus
ペトリュス
Cheval Blanc
シュヴァル・ブラン
d'Yquem
ディケム
評価点 価格(円) 評価点 価格(円) 評価点 価格(円)
1947 100 605,000 1947 100 460,000 1921 100 425,000
1950 99 378,000 1949 96 155,000 1929 97 185,000
1959 93 155,000 1953 95 116,000 1937 100 230,000
1961 100 560,000 1961 91 116,000 1945 91 185,000
1982 90-98 230,000 1982 96 71,000 1967 96 94,000
1990 100 155,000 1990 100 71,000 1975 99 64,000
Lafite
ラフィット
Latour
ラトゥール
Mouton
ムートン
評価点 価格(円) 評価点 価格(円) 評価点 価格(円)
1899 - 380,000 1899 98 380,000 1945 100 460,000
1900 - 300,000 1928 100 230,000 1947 98 155,000
1953 100 100,000 1949 100 200,000 1953 95 125,000
1959 100 140,000 1959 98+ 125,000 1959 100 155,000
1961 84 64,000 1961 100 185,000 1961 98 125,000
1982 100 64,000 1982 100 64,000 1982 100 64,000
Screaming Eagle
スクリーミング・イーグル
Harlan Estate
ハーラン・エステイト
Bryant Family
ブライアント・ファミリー
評価点 価格(円) 評価点 価格(円) 評価点 価格(円)
1992 99 275,000 1990 - 49,000 1992 91 37,000
1993 97 140,000 1992 96 37,000 1993 95 45,000
1995 99 140,000 1994 100 71,000 1994 98 64,000
1996 98 140,000 1995 99 56,000 1995 99 60,000
1997 100 161,000 1996 98 56,000 1996 99 60,000
1999 94 125,000 1997 100 79,000 1997 100 79,000

 

無料見積もりシート

こちらのページは Cookie を使用しております。送信できない場合は Cookie を使えるように設定してください。インターネット・エクスプローラーの場合は「ツール」の「インターネット・ オプション」を開き「プライバシー」の設定を「中」か「 低」にしてください。
ファイアーウォールの場合も同様に Cookie の使用が可能なように設定してください。 或いは以下の方に直接メールをご送信ください。

info@chateaunewyork.com

chateaunewyork@hotmail.com

氏名
住所
E-Mail アドレス
電話番号(自宅) Fax番号
携帯電話 ご職業(オプション)
過去に飲んだワインのベスト3(オプション)
1. 2. 3.
お探しのワイン名/生産者名(ブルゴーニュ用)
生産年 本数
*大きなボトルの場合は[ワイン名/生産者名]の後にサイズをご記入ください。
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
ご要望、コメント